
関東圏で新規開業した歯科医院の新患数の推移データを、「駅近」「郊外」「住宅地」の立地別にご紹介します。
他社で開業支援を受けた場合と、インサイトで開業支援を受けた場合の新患数の差異をお確かめください。
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 3ヶ月間合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 他社 | 69 | 51 | 49 | 169 |
| 弊社 | 124 | 74 | 59 | 257 |
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 3ヶ月間合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 他社 | 68 | 65 | 45 | 199 |
| 弊社 | 146 | 125 | 133 | 404 |
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 3ヶ月間合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 他社 | 66 | 51 | 49 | 166 |
| 弊社 | 127 | 86 | 74 | 287 |






